Bestandsaufnahme! |
||
Das sind die Daten meiner Vespa VNA, soweit es der
erste Eindruck zulässt. Informationen teilweise aus dem Internet und
zum anderen aus meinem Fahrzeugbrief.. |
||
Vespa Angaben ohne Gewähr | Vespa 125 VNA1T | Schlüssel Nr. |
Fahrzeug- und Aufbauart | KRAFTROLLER OHNE BEIWAGEN | 39 |
2 Fahrzeughersteller | VESPA GMBH AUGSBURG / Vespa RSM | 00 |
0,1 Typ und Ausführung | VESPA 125 | 6774 |
E Fahrzeug-Ident.-Nr. | VNA1T125280 | Typ 152 |
P.3 Antriebsart | OTTO/2-T | |
T Höchstgeschwindigkeit km/h | 70 | |
P.2 / P.4 Leistung kW bei min-1 | K3 / 5100 | |
P.1 Hubraum cm3 | 123 | |
S.1 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots. | 2 | |
Maße über alles mm Länge / Breite / Höhe | 0 / 0 / 0 | |
G Leergewicht kg | 87 | |
F.1 / F.2 Zul. Gesamtgewicht kg | 240 | |
15.1 Größenbezeichnung der Bereifung vorn | 3,50-8 | |
15.2 hinten | 3,50-8 | |
U.3 Standgeräusch dB (A) | 80N | |
U.1 Fa |
75N | |
B Tag der ersten Zulassung | 01.07.1958 | |
22 Bemerkung | zu B. Baujahr ca. 1958* zu E:FIN aufgenietet. SchildinFZ-Mitte Re.* zu 5 Bauart Motorroller*Motor:Kennz. V9M;Vergaser:DellÓrtp Si 16.16*Zu U.1 / U.2 DIN Phon*Lichttechn.Einricht.Hi.O.PZ.in-Etwa-Wirk.vorh.** |